Statistik dalam Tabel & Grafik
Menyajikan data statistik daerah secara interaktif melalui tampilan tabel dan visualisasi grafik.
Data Penduduk Kota Cirebon
Periode Semester I Tahun 2026
Data Penduduk Kota Cirebon
Tabel 1. Jumlah Penduduk Kota Cirebon
| TAHUN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| 2010 | 165.770 | 162.748 | 328.518 |
| 2011 | 170.791 | 167.701 | 338.492 |
| 2012 | 179.275 | 176.112 | 355.387 |
| 2013 | 186.353 | 183.002 | 369.355 |
| 2014 | 193.998 | 190.197 | 384.195 |
| 2015 | 196.176 | 192.678 | 388.854 |
| 2016 | 162.862 | 161.932 | 324.794 |
| 2017 | 164.861 | 163.378 | 328.239 |
| 2018 | 169.139 | 168.447 | 337.586 |
| 2019 | 170.584 | 169.786 | 340.370 |
| 2020 | 172.117 | 170.886 | 343.003 |
| 2021 | 172.356 | 171.311 | 343.667 |
| 2022 | 173.756 | 172.682 | 346.438 |
| 2023 | 176.706 | 175.641 | 352.347 |
| 2024 | 178.969 | 177.660 | 356.629 |
| 2025 | 180.165 | 178.985 | 359.150 |
Sumber Data: Buku Profil Perkembangan Penduduk Kota Cirebon
Tabel 2. Jumlah Penduduk Kota Cirebon Berdasarkan Jenis Kelamin Semester I Tahun 2026
| JENIS KELAMIN | JUMLAH |
|---|---|
| LAKI-LAKI | 180.667 |
| PEREMPUAN | 179.432 |
| TOTAL | 360.099 |
Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2026
Tabel 3. Jumlah Penduduk Kota Cirebon Per Kelurahan Semester I Tahun 2026
| KELURAHAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| KEJAKSAN | 5.068 | 5.222 | 10.290 |
| SUKAPURA | 9.026 | 9.069 | 18.095 |
| KESENDEN | 7.225 | 7.254 | 14.479 |
| KEBONBARU | 4.690 | 4.907 | 9.597 |
| PEGAMBIRAN | 12.698 | 12.294 | 24.992 |
| LEMAHWUNGKUK | 4.451 | 4.487 | 8.938 |
| KESEPUHAN | 8.890 | 8.585 | 17.475 |
| PANJUNAN | 5.278 | 5.357 | 10.635 |
| KALIJAGA | 19.879 | 19.370 | 39.249 |
| HARJAMUKTI | 11.849 | 11.521 | 23.370 |
| KECAPI | 12.129 | 12.424 | 24.553 |
| LARANGAN | 8.166 | 8.729 | 16.895 |
| ARGASUNYA | 14.795 | 13.804 | 28.599 |
| JAGASATRU | 5.421 | 5.262 | 10.683 |
| PEKALIPAN | 3.260 | 3.310 | 6.570 |
| PULASAREN | 4.057 | 3.953 | 8.010 |
| PEKALANGAN | 3.055 | 3.068 | 6.123 |
| PEKIRINGAN | 6.570 | 6.847 | 13.417 |
| SUNYARAGI | 6.571 | 6.630 | 13.201 |
| KESAMBI | 4.572 | 4.613 | 9.185 |
| DRAJAT | 8.048 | 8.005 | 16.053 |
| KARYAMULYA | 14.969 | 14.721 | 29.690 |
| TOTAL | 180.667 | 179.432 | 360.099 |
Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2026
Tabel 4. Jumlah Penduduk Kota Cirebon Per Kecamatan Semester I Tahun 2026
| KECAMATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| KEJAKSAN | 26.009 | 26.452 | 52.461 |
| LEMAHWUNGKUK | 31.317 | 30.723 | 62.040 |
| HARJAMUKTI | 66.818 | 65.848 | 132.666 |
| PEKALIPAN | 15.793 | 15.593 | 31.386 |
| KESAMBI | 40.730 | 40.816 | 81.546 |
| TOTAL | 180.667 | 179.432 | 360.099 |
Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2026
Tabel 5. Jumlah Penduduk Kota Cirebon Berdasarkan Kelompok Umur Semester I Tahun 2026
| UMUR (Tahun) | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| 𝟢𝟢–𝟢𝟦 | 11.626 | 11.118 | 22.744 |
| 𝟢𝟧–𝟢𝟫 | 15.559 | 14.587 | 30.146 |
| 𝟣𝟢–𝟣𝟦 | 15.711 | 14.769 | 30.480 |
| 𝟣𝟧–𝟣𝟫 | 15.503 | 14.588 | 30.091 |
| 𝟤𝟢–𝟤𝟦 | 15.074 | 14.058 | 29.132 |
| 𝟤𝟧–𝟤𝟫 | 15.193 | 14.365 | 29.558 |
| 𝟥𝟢–𝟥𝟦 | 14.251 | 13.487 | 27.738 |
| 𝟥𝟧–𝟥𝟫 | 12.990 | 12.331 | 25.321 |
| 𝟦𝟢–𝟦𝟦 | 13.413 | 13.199 | 26.612 |
| 𝟦𝟧–𝟦𝟫 | 13.143 | 13.217 | 26.360 |
| 𝟧𝟢–𝟧𝟦 | 11.256 | 11.457 | 22.713 |
| 𝟧𝟧–𝟧𝟫 | 9.017 | 9.808 | 18.825 |
| 𝟨𝟢–𝟨𝟦 | 6.829 | 7.736 | 14.565 |
| 𝟨𝟧–𝟨𝟫 | 4.891 | 6.254 | 11.145 |
| 𝟩𝟢–𝟩𝟦 | 3.380 | 4.156 | 7.536 |
| 𝟩𝟧+ | 2.831 | 4.302 | 7.133 |
| TOTAL | 180.667 | 179.432 | 360.099 |
Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2026
Tabel 6. Jumlah Penduduk Kota Cirebon Berdasarkan Pekerjaan Semester I Tahun 2026
| PEKERJAAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| BELUM/TIDAK BEKERJA | 48.508 | 42.768 | 91.276 |
| MENGURUS RUMAH TANGGA | 15 | 79.496 | 79.511 |
| PELAJAR/MAHASISWA | 37.832 | 31.408 | 69.240 |
| PENSIUNAN | 2.218 | 1.085 | 3.303 |
| APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) | 2.547 | 2.511 | 5.058 |
| TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1.067 | 18 | 1.085 |
| KEPOLISIAN RI (POLRI) | 552 | 35 | 587 |
| PERDAGANGAN | 422 | 214 | 636 |
| PETANI/PEKEBUN | 105 | 30 | 135 |
| PETERNAK | 7 | 1 | 8 |
| NELAYAN/PERIKANAN | 469 | 0 | 469 |
| INDUSTRI | 9 | 6 | 15 |
| KONSTRUKSI | 20 | 1 | 21 |
| TRANSPORTASI | 55 | 1 | 56 |
| KARYAWAN SWASTA | 30.896 | 12.106 | 43.002 |
| KARYAWAN BUMN | 1.137 | 390 | 1.527 |
| KARYAWAN BUMD | 177 | 98 | 275 |
| KARYAWAN HONORER | 590 | 545 | 1.135 |
| BURUH HARIAN LEPAS | 33.063 | 1.171 | 34.234 |
| BURUH TANI/PERKEBUNAN | 240 | 30 | 270 |
| BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 253 | 6 | 259 |
| BURUH PETERNAKAN | 6 | 4 | 10 |
| PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 141 | 143 |
| TUKANG CUKUR | 16 | 0 | 16 |
| TUKANG LISTRIK | 22 | 0 | 22 |
| TUKANG BATU | 207 | 0 | 207 |
| TUKANG KAYU | 77 | 0 | 77 |
| TUKANG SOL SEPATU | 3 | 0 | 3 |
| TUKANG LAS/PANDAI BESI | 38 | 0 | 38 |
| TUKANG JAHIT | 69 | 49 | 118 |
| TUKANG GIGI | 0 | 0 | 0 |
| PENATA RIAS | 0 | 9 | 9 |
| PENATA BUSANA | 1 | 4 | 5 |
| PENATA RAMBUT | 2 | 6 | 8 |
| MEKANIK | 104 | 0 | 104 |
| SENIMAN | 36 | 7 | 43 |
| TABIB | 4 | 2 | 6 |
| PARAJI | 0 | 2 | 2 |
| PERANCANG BUSANA | 0 | 0 | 0 |
| PENTERJEMAH | 1 | 1 | 2 |
| IMAM MASJID | 7 | 0 | 7 |
| PENDETA | 22 | 6 | 28 |
| PASTOR | 1 | 0 | 1 |
| WARTAWAN | 31 | 3 | 34 |
| USTADZ/MUBALIGH | 30 | 2 | 32 |
| JURU MASAK | 3 | 2 | 5 |
| PROMOTOR ACARA | 1 | 0 | 1 |
| ANGGOTA DPR RI | 0 | 0 | 0 |
| ANGGOTA DPD RI | 0 | 0 | 0 |
| ANGGOTA BPK | 0 | 0 | 0 |
| PRESIDEN | 0 | 0 | 0 |
| WAKIL PRESIDEN | 0 | 0 | 0 |
| ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0 | 0 |
| ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN | 0 | 0 | 0 |
| DUTA BESAR | 0 | 0 | 0 |
| GUBERNUR | 0 | 0 | 0 |
| WAKIL GUBERNUR | 0 | 0 | 0 |
| BUPATI | 0 | 0 | 0 |
| WAKIL BUPATI | 0 | 0 | 0 |
| WALIKOTA | 1 | 0 | 1 |
| WAKIL WALIKOTA | 0 | 0 | 0 |
| ANGGOTA DPRD PROP. | 0 | 0 | 0 |
| ANGGOTA DPRD KAB./KOTA | 4 | 6 | 10 |
| DOSEN | 192 | 181 | 373 |
| GURU | 675 | 1.563 | 2.238 |
| PILOT | 2 | 0 | 2 |
| PENGACARA | 42 | 6 | 48 |
| NOTARIS | 17 | 29 | 46 |
| ARSITEK | 11 | 4 | 15 |
| AKUNTAN | 3 | 0 | 3 |
| KONSULTAN | 18 | 4 | 22 |
| DOKTER | 235 | 335 | 570 |
| BIDAN | 0 | 243 | 243 |
| PERAWAT | 83 | 245 | 328 |
| APOTEKER | 19 | 68 | 87 |
| PSIKIATER/PSIKOLOG | 1 | 6 | 7 |
| PENYIAR TELEVISI | 0 | 0 | 0 |
| PENYIAR RADIO | 3 | 0 | 3 |
| PELAUT | 70 | 0 | 70 |
| PENELITI | 0 | 3 | 3 |
| SOPIR | 780 | 0 | 780 |
| PIALANG | 1 | 0 | 1 |
| PARANORMAL | 0 | 0 | 0 |
| PEDAGANG | 3.062 | 1.349 | 4.411 |
| PERANGKAT DESA | 0 | 0 | 0 |
| KEPALA DESA | 0 | 1 | 1 |
| BIARAWAN/BIARAWATI | 0 | 1 | 1 |
| WIRASWASTA | 14.567 | 3.220 | 17.787 |
| ANGGOTA LEMBAGA TINGGI LAINNYA | 8 | 5 | 13 |
| ARTIS | 0 | 0 | 0 |
| ATLIT | 0 | 0 | 0 |
| CHEFF | 0 | 0 | 0 |
| MANAJER | 0 | 0 | 0 |
| TENAGA TATA USAHA | 1 | 0 | 1 |
| OPERATOR | 0 | 0 | 0 |
| PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN | 0 | 0 | 0 |
| TEKNISI | 1 | 0 | 1 |
| ASISTEN AHLI | 0 | 0 | 0 |
| GEMBALA | 0 | 0 | 0 |
| USKUP | 0 | 0 | 0 |
| BIARAWAN | 0 | 0 | 0 |
| PANDITA | 0 | 0 | 0 |
| PINANDITA | 0 | 0 | 0 |
| BHIKKHU | 0 | 0 | 0 |
| XUESHI | 0 | 0 | 0 |
| WENSI | 0 | 0 | 0 |
| JIAOSHENG | 0 | 0 | 0 |
| LAINNYA | 6 | 5 | 11 |
| TOTAL | 180.667 | 179.432 | 360.099 |
Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2026
Tabel 7. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Pekerjaan Vertikal Semester I Tahun 2026
| PEKERJAAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| BELUM/TIDAK BEKERJA | 48.508 | 42.768 | 91.276 |
| APARATUR/PEJABAT NEGARA | 5.544 | 3.097 | 8.641 |
| TENAGA PENGAJAR | 867 | 1.744 | 2.611 |
| WIRASWASTA | 84.189 | 18.847 | 103.036 |
| PERTANIAN/PETERNAKAN | 358 | 65 | 423 |
| NELAYAN | 722 | 6 | 728 |
| AGAMA DAN KEPERCAYAAN | 60 | 9 | 69 |
| PELAJAR/MAHASISWA | 37.832 | 31.408 | 69.240 |
| TENAGA KESEHATAN | 338 | 897 | 1.235 |
| PENSIUNAN | 2.218 | 1.085 | 3.303 |
| LAINNYA | 31 | 79.506 | 79.537 |
| TOTAL | 180.667 | 179.432 | 360.099 |
Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2026
Tabel 8. Jumlah Penduduk Kota Cirebon Berdasarkan Pendidikan Semester I Tahun 2026
| PENDIDIKAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| TIDAK/BLM SEKOLAH | 43.369 | 41.258 | 84.627 |
| BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 22.056 | 20.519 | 42.575 |
| TAMAT SD/SEDERAJAT | 23.772 | 28.070 | 51.842 |
| SLTP/SEDERAJAT | 20.562 | 21.324 | 41.886 |
| SLTA/SEDERAJAT | 51.753 | 48.052 | 99.805 |
| DIPLOMA I/II | 986 | 1.442 | 2.428 |
| AKADEMI/DIPL.III/S. MUDA | 4.330 | 5.118 | 9.448 |
| DIPLOMA IV/STRATA I | 12.574 | 12.702 | 25.276 |
| STRATA-II | 1.183 | 894 | 2.077 |
| STRATA-III | 82 | 53 | 135 |
| TOTAL | 180.667 | 179.432 | 360.099 |
Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2026
Tabel 9. Jumlah Penduduk Kota Cirebon Berdasarkan Agama Semester I Tahun 2026
| AGAMA | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| ISLAM | 169.976 | 167.560 | 337.536 |
| KRISTEN | 6.743 | 7.351 | 14.094 |
| KATHOLIK | 2.911 | 3.374 | 6.285 |
| HINDU | 51 | 59 | 110 |
| BUDHA | 960 | 1.062 | 2.022 |
| KHONGHUCU | 23 | 25 | 48 |
| KEPERCAYAAN | 3 | 1 | 4 |
| TOTAL | 180.667 | 179.432 | 360.099 |
Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2026
Tabel 10. Jumlah Penduduk Kota Cirebon Berdasarkan Status Perkawinan Semester I Tahun 2026
| STATUS PERKAWINAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| BELUM KAWIN | 93.621 | 77.355 | 170.976 |
| KAWIN | 76.777 | 77.712 | 154.489 |
| CERAI HIDUP | 5.751 | 7.770 | 13.521 |
| CERAI MATI | 4.518 | 16.595 | 21.113 |
| TOTAL | 180.667 | 179.432 | 360.099 |
Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2026
Tabel 11. Jumlah Angka Perkawinan Menurut Kelompok Umur Semester I Tahun 2026
| UMUR | BELUM KAWIN | KAWIN | CERAI HIDUP | CERAI MATI | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 𝟢𝟢–𝟢𝟦 | 22.744 | 0 | 0 | 0 | 22.744 |
| 𝟢𝟧–𝟢𝟫 | 30.146 | 0 | 0 | 0 | 30.146 |
| 𝟣𝟢–𝟣𝟦 | 30.480 | 0 | 0 | 0 | 30.480 |
| 𝟣𝟧–𝟣𝟫 | 30.029 | 62 | 0 | 0 | 30.091 |
| 𝟤𝟢–𝟤𝟦 | 25.694 | 3.315 | 113 | 10 | 29.132 |
| 𝟤𝟧–𝟤𝟫 | 14.871 | 13.881 | 738 | 68 | 29.558 |
| 𝟥𝟢–𝟥𝟦 | 6.124 | 20.161 | 1.316 | 137 | 27.738 |
| 𝟥𝟧–𝟥𝟫 | 3.141 | 20.178 | 1.709 | 293 | 25.321 |
| 𝟦𝟢–𝟦𝟦 | 2.243 | 21.685 | 2.024 | 660 | 26.612 |
| 𝟦𝟧–𝟦𝟫 | 1.825 | 21.131 | 2.261 | 1.143 | 26.360 |
| 𝟧𝟢–𝟧𝟦 | 1.361 | 17.710 | 1.867 | 1.775 | 22.713 |
| 𝟧𝟧–𝟧𝟫 | 930 | 13.832 | 1.470 | 2.593 | 18.825 |
| 𝟨𝟢–𝟨𝟦 | 558 | 9.810 | 907 | 3.290 | 14.565 |
| 𝟨𝟧–𝟨𝟫 | 393 | 6.442 | 566 | 3.744 | 11.145 |
| 𝟩𝟢–𝟩𝟦 | 221 | 3.718 | 333 | 3.264 | 7.536 |
| 𝟩𝟧+ | 216 | 2.564 | 217 | 4.136 | 7.133 |
| TOTAL | 170.976 | 154.489 | 13.521 | 21.113 | 360.099 |
Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2026
Tabel 12. Jumlah Penduduk Kota Cirebon Berdasarkan Kepala Keluarga Semester I Tahun 2026
| JENIS KELAMIN | JUMLAH |
|---|---|
| LAKI-LAKI | 91.090 |
| PEREMPUAN | 29.570 |
| TOTAL | 120.660 |
Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2026
Tabel 13. Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Status Perkawinan Semester I Tahun 2026
| STATUS PERKAWINAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| BELUM KAWIN | 4.568 | 2.880 | 7.448 |
| KAWIN | 76.504 | 3.384 | 79.888 |
| CERAI HIDUP | 5.578 | 7.444 | 13.022 |
| CERAI MATI | 4.440 | 15.862 | 20.302 |
| TOTAL | 91.090 | 29.570 | 120.660 |
Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2026
Tabel 14. Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Pendidikan Semester I Tahun 2026
| PENDIDIKAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| TIDAK/BLM SEKOLAH | 831 | 842 | 1.673 |
| BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2.725 | 1.582 | 4.307 |
| TAMAT SD/SEDERAJAT | 16.400 | 8.512 | 24.912 |
| SLTP/SEDERAJAT | 12.510 | 4.812 | 17.322 |
| SLTA/SEDERAJAT | 41.176 | 10.260 | 51.436 |
| DIPLOMA I/II | 889 | 365 | 1.254 |
| AKADEMI/DIPL.III/S. MUDA | 3.986 | 996 | 4.982 |
| DIPLOMA IV/STRATA I | 11.349 | 2.009 | 13.358 |
| STRATA-II | 1.144 | 185 | 1.329 |
| STRATA-III | 80 | 7 | 87 |
| TOTAL | 91.090 | 29.570 | 120.660 |
Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2026
Tabel 15. Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Pekerjaan Semester I Tahun 2026
| PEKERJAAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| BELUM/TIDAK BEKERJA | 2.276 | 1.112 | 3.388 |
| MENGURUS RUMAH TANGGA | 10 | 21.292 | 21.302 |
| PELAJAR/MAHASISWA | 1.024 | 664 | 1.688 |
| PENSIUNAN | 2.209 | 682 | 2.891 |
| APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) | 2.513 | 596 | 3.109 |
| TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1.026 | 1 | 1.027 |
| KEPOLISIAN RI (POLRI) | 522 | 3 | 525 |
| PERDAGANGAN | 409 | 101 | 510 |
| PETANI/PEKEBUN | 98 | 13 | 111 |
| PETERNAK | 7 | 0 | 7 |
| NELAYAN/PERIKANAN | 427 | 0 | 427 |
| INDUSTRI | 8 | 2 | 10 |
| KONSTRUKSI | 19 | 0 | 19 |
| TRANSPORTASI | 51 | 0 | 51 |
| KARYAWAN SWASTA | 28.020 | 2.058 | 30.078 |
| KARYAWAN BUMN | 1.107 | 57 | 1.164 |
| KARYAWAN BUMD | 173 | 15 | 188 |
| KARYAWAN HONORER | 540 | 67 | 607 |
| BURUH HARIAN LEPAS | 30.711 | 542 | 31.253 |
| BURUH TANI/PERKEBUNAN | 236 | 18 | 254 |
| BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 232 | 2 | 234 |
| BURUH PETERNAKAN | 6 | 1 | 7 |
| PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 79 | 80 |
| TUKANG CUKUR | 15 | 0 | 15 |
| TUKANG LISTRIK | 22 | 0 | 22 |
| TUKANG BATU | 194 | 0 | 194 |
| TUKANG KAYU | 75 | 0 | 75 |
| TUKANG SOL SEPATU | 3 | 0 | 3 |
| TUKANG LAS/PANDAI BESI | 36 | 0 | 36 |
| TUKANG JAHIT | 65 | 30 | 95 |
| TUKANG GIGI | 0 | 0 | 0 |
| PENATA RIAS | 0 | 4 | 4 |
| PENATA BUSANA | 1 | 3 | 4 |
| PENATA RAMBUT | 1 | 2 | 3 |
| MEKANIK | 100 | 0 | 100 |
| SENIMAN | 32 | 2 | 34 |
| TABIB | 4 | 2 | 6 |
| PARAJI | 0 | 2 | 2 |
| PERANCANG BUSANA | 0 | 0 | 0 |
| PENTERJEMAH | 1 | 0 | 1 |
| IMAM MASJID | 7 | 0 | 7 |
| PENDETA | 21 | 3 | 24 |
| PASTOR | 1 | 0 | 1 |
| WARTAWAN | 30 | 1 | 31 |
| USTADZ/MUBALIGH | 30 | 2 | 32 |
| JURU MASAK | 3 | 0 | 3 |
| PROMOTOR ACARA | 1 | 0 | 1 |
| ANGGOTA DPR RI | 0 | 0 | 0 |
| ANGGOTA DPD RI | 0 | 0 | 0 |
| ANGGOTA BPK | 0 | 0 | 0 |
| PRESIDEN | 0 | 0 | 0 |
| WAKIL PRESIDEN | 0 | 0 | 0 |
| ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0 | 0 |
| ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN | 0 | 0 | 0 |
| DUTA BESAR | 0 | 0 | 0 |
| GUBERNUR | 0 | 0 | 0 |
| WAKIL GUBERNUR | 0 | 0 | 0 |
| BUPATI | 0 | 0 | 0 |
| WAKIL BUPATI | 0 | 0 | 0 |
| WALIKOTA | 1 | 0 | 1 |
| WAKIL WALIKOTA | 0 | 0 | 0 |
| ANGGOTA DPRD PROP. | 0 | 0 | 0 |
| ANGGOTA DPRD KAB./KOTA | 4 | 2 | 6 |
| DOSEN | 184 | 36 | 220 |
| GURU | 652 | 270 | 922 |
| PILOT | 2 | 0 | 2 |
| PENGACARA | 40 | 3 | 43 |
| NOTARIS | 16 | 9 | 25 |
| ARSITEK | 11 | 2 | 13 |
| AKUNTAN | 3 | 0 | 3 |
| KONSULTAN | 18 | 1 | 19 |
| DOKTER | 216 | 43 | 259 |
| BIDAN | 0 | 17 | 17 |
| PERAWAT | 81 | 15 | 96 |
| APOTEKER | 19 | 10 | 29 |
| PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 1 | 1 |
| PENYIAR TELEVISI | 0 | 0 | 0 |
| PENYIAR RADIO | 2 | 0 | 2 |
| PELAUT | 65 | 0 | 65 |
| PENELITI | 0 | 0 | 0 |
| SOPIR | 758 | 0 | 758 |
| PIALANG | 1 | 0 | 1 |
| PARANORMAL | 0 | 0 | 0 |
| PEDAGANG | 2.954 | 684 | 3.638 |
| PERANGKAT DESA | 0 | 0 | 0 |
| KEPALA DESA | 0 | 0 | 0 |
| BIARAWAN/BIARAWATI | 0 | 1 | 1 |
| WIRASWASTA | 13.784 | 1.119 | 14.903 |
| ANGGOTA LEMBAGA TINGGI LAINNYA | 6 | 1 | 7 |
| ARTIS | 0 | 0 | 0 |
| ATLIT | 0 | 0 | 0 |
| CHEFF | 0 | 0 | 0 |
| MANAJER | 0 | 0 | 0 |
| TENAGA TATA USAHA | 1 | 0 | 1 |
| OPERATOR | 0 | 0 | 0 |
| PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN | 0 | 0 | 0 |
| TEKNISI | 1 | 0 | 1 |
| ASISTEN AHLI | 0 | 0 | 0 |
| GEMBALA | 0 | 0 | 0 |
| USKUP | 0 | 0 | 0 |
| BIARAWAN | 0 | 0 | 0 |
| PANDITA | 0 | 0 | 0 |
| PINANDITA | 0 | 0 | 0 |
| BHIKKHU | 0 | 0 | 0 |
| XUESHI | 0 | 0 | 0 |
| WENSI | 0 | 0 | 0 |
| JIAOSHENG | 0 | 0 | 0 |
| LAINNYA | 4 | 0 | 4 |
| TOTAL | 91.090 | 29.570 | 120.660 |
Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2026
Tabel 16. Jumlah Penduduk Disabilitas Semester I Tahun 2026
| DISABILITAS | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| FISIK | 57 | 49 | 106 |
| NETRA/BUTA | 27 | 24 | 51 |
| RUNGU/WICARA | 98 | 84 | 182 |
| MENTAL/JIWA | 218 | 128 | 346 |
| FISIK DAN MENTAL | 32 | 29 | 61 |
| LAINNYA | 78 | 35 | 113 |
| TOTAL | 510 | 349 | 859 |
Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2026
Data Penduduk Kota Cirebon