Statistik dalam Tabel & Grafik

Menyajikan data statistik daerah secara interaktif melalui tampilan tabel dan visualisasi grafik.

Data Penduduk

Periode Semester II Tahun 2025

Data Jumlah Penduduk Kota Cirebon

Tabel 1. 1. Jumlah Penduduk Kota Cirebon

TAHUN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
2010 165.770 162.748 328.518
2011 170.791 167.701 338.492
2012 179.275 176.112 355.387
2013 186.353 183.002 369.355
2014 193.998 190.197 384.195
2015 196.176 192.678 388.854
2016 162.862 161.932 324.794
2017 164.861 163.378 328.239
2018 169.139 168.447 337.586
2019 170.584 169.786 340.370
2020 172.117 170.886 343.003
2021 172.356 171.311 343.667
2022 173.756 172.682 346.438
2023 176.706 175.641 352.347
2024 178.969 177.660 356.629
2025 180.165 178.985 359.150
Sumber Data: Buku Profil Perkembangan Penduduk Kota Cirebon

Tabel 2. 2. Jumlah Penduduk Kota Cirebon Berdasarkan Jenis Kelamin Semester II Tahun 2025

JENIS KELAMIN JUMLAH
LAKI-LAKI 180.165
PEREMPUAN 178.985
TOTAL 359.150
Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2025

Tabel 3. 3. Jumlah Penduduk Kota Cirebon Per Kelurahan Semester II Tahun 2025

KELURAHAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
KEJAKSAN 5.044 5.201 10.245
SUKAPURA 8.873 8.877 17.750
KESENDEN 7.237 7.253 14.490
KEBONBARU 4.700 4.928 9.628
PEGAMBIRAN 12.676 12.293 24.969
LEMAHWUNGKUK 4.466 4.520 8.986
KESEPUHAN 8.874 8.568 17.442
PANJUNAN 5.276 5.367 10.643
KALIJAGA 19.829 19.328 39.157
HARJAMUKTI 11.798 11.518 23.316
KECAPI 12.129 12.383 24.512
LARANGAN 8.166 8.748 16.914
ARGASUNYA 14.633 13.598 28.231
JAGASATRU 5.432 5.284 10.716
PEKALIPAN 3.268 3.328 6.596
PULASAREN 4.055 3.956 8.011
PEKALANGAN 3.061 3.076 6.137
PEKIRINGAN 6.536 6.804 13.340
SUNYARAGI 6.588 6.628 13.216
KESAMBI 4.561 4.645 9.206
DRAJAT 8.065 8.014 16.079
KARYAMULYA 14.898 14.668 29.566
TOTAL 180.165 178.985 359.150
Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2025

Tabel 4. 4. Jumlah Penduduk Kota Cirebon Per Kecamatan Semester II Tahun 2025

KECAMATAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
KEJAKSAN 25.854 26.259 52.113
LEMAHWUNGKUK 31.292 30.748 62.040
HARJAMUKTI 66.555 65.575 132.130
PEKALIPAN 15.816 15.644 31.460
KESAMBI 40.648 40.759 81.407
TOTAL 180.165 178.985 359.150
Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2025

Tabel 5. 5. Jumlah Penduduk Kota Cirebon Berdasarkan Kelompok Umur Semester II Tahun 2025

UMUR (Tahun) LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
𝟢𝟢–𝟢𝟦 12.187 11.633 23.820
𝟢𝟧–𝟢𝟫 15.567 14.653 30.220
𝟣𝟢–𝟣𝟦 15.656 14.701 30.357
𝟣𝟧–𝟣𝟫 15.478 14.522 30.000
𝟤𝟢–𝟤𝟦 15.123 14.097 29.220
𝟤𝟧–𝟤𝟫 15.134 14.435 29.569
𝟥𝟢–𝟥𝟦 14.018 13.305 27.323
𝟥𝟧–𝟥𝟫 12.977 12.272 25.249
𝟦𝟢–𝟦𝟦 13.591 13.395 26.986
𝟦𝟧–𝟦𝟫 12.961 13.088 26.049
𝟧𝟢–𝟧𝟦 11.048 11.281 22.329
𝟧𝟧–𝟧𝟫 8.910 9.662 18.572
𝟨𝟢–𝟨𝟦 6.614 7.673 14.287
𝟨𝟧–𝟨𝟫 4.905 6.188 11.093
𝟩𝟢–𝟩𝟦 3.288 3.953 7.241
𝟩𝟧+ 2.708 4.127 6.835
TOTAL 180.165 178.985 359.150
Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2025

Tabel 6. 6. Jumlah Penduduk Kota Cirebon Berdasarkan Pekerjaan Semester II Tahun 2025

PEKERJAAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
BELUM/TIDAK BEKERJA 48.950 43.453 92.403
MENGURUS RUMAH TANGGA 17 79.122 79.139
PELAJAR/MAHASISWA 37.031 30.539 67.570
PENSIUNAN 2.210 1.063 3.273
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 2.551 2.514 5.065
TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1.075 16 1.091
KEPOLISIAN RI (POLRI) 548 35 583
PERDAGANGAN 435 225 660
PETANI/PEKEBUN 109 33 142
PETERNAK 8 1 9
NELAYAN/PERIKANAN 473 0 473
INDUSTRI 10 6 16
KONSTRUKSI 20 1 21
TRANSPORTASI 59 2 61
KARYAWAN SWASTA 31.569 12.224 43.793
KARYAWAN BUMN 1.158 393 1.551
KARYAWAN BUMD 175 97 272
KARYAWAN HONORER 611 558 1.169
BURUH HARIAN LEPAS 31.841 1.129 32.970
BURUH TANI/PERKEBUNAN 243 31 274
BURUH NELAYAN/PERIKANAN 253 6 259
BURUH PETERNAKAN 7 4 11
PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 140 142
TUKANG CUKUR 16 0 16
TUKANG LISTRIK 22 0 22
TUKANG BATU 213 0 213
TUKANG KAYU 77 0 77
TUKANG SOL SEPATU 3 0 3
TUKANG LAS/PANDAI BESI 39 0 39
TUKANG JAHIT 70 48 118
TUKANG GIGI 0 0 0
PENATA RIAS 0 10 10
PENATA BUSANA 1 4 5
PENATA RAMBUT 2 7 9
MEKANIK 110 0 110
SENIMAN 36 7 43
TABIB 4 2 6
PARAJI 0 2 2
PERANCANG BUSANA 0 0 0
PENTERJEMAH 1 1 2
IMAM MASJID 7 0 7
PENDETA 23 6 29
PASTOR 1 0 1
WARTAWAN 31 3 34
USTADZ/MUBALIGH 29 2 31
JURU MASAK 3 2 5
PROMOTOR ACARA 1 0 1
ANGGOTA DPR RI 0 0 0
ANGGOTA DPD RI 0 0 0
ANGGOTA BPK 0 0 0
PRESIDEN 0 0 0
WAKIL PRESIDEN 0 0 0
ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN 0 0 0
DUTA BESAR 0 0 0
GUBERNUR 0 0 0
WAKIL GUBERNUR 0 0 0
BUPATI 0 0 0
WAKIL BUPATI 0 0 0
WALIKOTA 1 0 1
WAKIL WALIKOTA 0 1 1
ANGGOTA DPRD PROP. 0 0 0
ANGGOTA DPRD KAB./KOTA 3 6 9
DOSEN 190 182 372
GURU 670 1.552 2.222
PILOT 2 0 2
PENGACARA 41 6 47
NOTARIS 17 29 46
ARSITEK 12 4 16
AKUNTAN 3 0 3
KONSULTAN 19 4 23
DOKTER 232 328 560
BIDAN 0 240 240
PERAWAT 84 239 323
APOTEKER 19 67 86
PSIKIATER/PSIKOLOG 1 5 6
PENYIAR TELEVISI 0 0 0
PENYIAR RADIO 3 0 3
PELAUT 72 0 72
PENELITI 0 3 3
SOPIR 797 0 797
PIALANG 1 0 1
PARANORMAL 0 0 0
PEDAGANG 3.099 1.384 4.483
PERANGKAT DESA 0 1 1
KEPALA DESA 0 0 0
BIARAWAN/BIARAWATI 0 1 1
WIRASWASTA 14.839 3.237 18.076
ANGGOTA LEMBAGA TINGGI LAINNYA 8 5 13
ARTIS 0 0 0
ATLIT 0 0 0
CHEFF 0 0 0
MANAJER 0 0 0
TENAGA TATA USAHA 1 0 1
OPERATOR 0 0 0
PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN 0 0 0
TEKNISI 1 0 1
ASISTEN AHLI 0 0 0
PEKERJAAN LAINNYA 6 5 11
TOTAL 180.165 178.985 359.150
Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2025

Tabel 7. 7. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Pekerjaan Vertikal Semester II Tahun 2025

PEKERJAAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
BELUM/TIDAK BEKERJA 48.950 43.453 92.403
APARATUR/PEJABAT NEGARA 5.569 3.101 8.670
TENAGA PENGAJAR 860 1.734 2.594
WIRASWASTA 84.023 19.000 103.023
PERTANIAN/PETERNAKAN 367 69 436
NELAYAN 726 6 732
AGAMA DAN KEPERCAYAAN 60 9 69
PELAJAR/MAHASISWA 37.031 30.539 67.570
TENAGA KESEHATAN 336 879 1.215
PENSIUNAN 2.210 1.063 3.273
LAINNYA 33 79.132 79.165
TOTAL 180.165 178.985 359.150
Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2025

Tabel 8. 8. Jumlah Penduduk Kota Cirebon Berdasarkan Pendidikan Semester II Tahun 2025

PENDIDIKAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
TIDAK/BLM SEKOLAH 43.807 41.823 85.630
BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 21.440 19.921 41.361
TAMAT SD/SEDERAJAT 23.780 28.057 51.837
SLTP/SEDERAJAT 20.540 21.307 41.847
SLTA/SEDERAJAT 51.613 47.936 99.549
DIPLOMA I/II 992 1.452 2.444
AKADEMI/DIPL.III/S. MUDA 4.338 5.104 9.442
DIPLOMA IV/STRATA I 12.404 12.453 24.857
STRATA-II 1.167 881 2.048
STRATA-III 84 51 135
TOTAL 180.165 178.985 359.150
Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2025

Tabel 9. 9. Jumlah Penduduk Kota Cirebon Berdasarkan Agama Semester II Tahun 2025

AGAMA LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
ISLAM 169.444 167.068 336.512
KRISTEN 6.749 7.368 14.117
KATHOLIK 2.927 3.398 6.325
HINDU 50 57 107
BUDHA 967 1.067 2.034
KHONGHUCU 25 26 51
KEPERCAYAAN 3 1 4
TOTAL 180.165 178.985 359.150
Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2025

Tabel 10. 10. Jumlah Penduduk Kota Cirebon Berdasarkan Status Perkawinan Semester II Tahun 2025

STATUS PERKAWINAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
BELUM KAWIN 93.290 77.112 170.402
KAWIN 76.926 77.898 154.824
CERAI HIDUP 5.519 7.579 13.098
CERAI MATI 4.430 16.396 20.826
TOTAL 180.165 178.985 359.150
Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2025

Tabel 11. 11. Jumlah Angka Perkawinan Menurut Kelompok Umur Semester II Tahun 2025

UMUR BELUM KAWIN KAWIN CERAI HIDUP CERAI MATI JUMLAH
𝟢𝟢–𝟢𝟦 23.820 0 0 0 23.820
𝟢𝟧–𝟢𝟫 30.220 0 0 0 30.220
𝟣𝟢–𝟣𝟦 30.357 0 0 0 30.357
𝟣𝟧–𝟣𝟫 29.934 66 0 0 30.000
𝟤𝟢–𝟤𝟦 25.416 3.667 127 10 29.220
𝟤𝟧–𝟤𝟫 14.253 14.526 723 67 29.569
𝟥𝟢–𝟥𝟦 5.774 20.110 1.299 140 27.323
𝟥𝟧–𝟥𝟫 3.072 20.213 1.657 307 25.249
𝟦𝟢–𝟦𝟦 2.220 22.099 1.990 677 26.986
𝟦𝟧–𝟦𝟫 1.767 20.955 2.189 1.138 26.049
𝟧𝟢–𝟧𝟦 1.330 17.443 1.797 1.759 22.329
𝟧𝟧–𝟧𝟫 898 13.706 1.398 2.570 18.572
𝟨𝟢–𝟨𝟦 534 9.588 851 3.314 14.287
𝟨𝟧–𝟨𝟫 393 6.417 545 3.738 11.093
𝟩𝟢–𝟩𝟦 210 3.590 316 3.125 7.241
𝟩𝟧+ 204 2.444 206 3.981 6.835
TOTAL 170.402 154.824 13.098 20.826 359.150
Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2025

Tabel 12. 12. Jumlah Penduduk Kota Cirebon Berdasarkan Kepala Keluarga Semester II Tahun 2025

JENIS KELAMIN JUMLAH
LAKI-LAKI 90.708
PEREMPUAN 29.104
TOTAL 119.812
Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2025

Tabel 13. 13. Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Status Perkawinan Semester II Tahun 2025

STATUS PERKAWINAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
BELUM KAWIN 4.389 2.778 7.167
KAWIN 76.632 3.447 80.079
CERAI HIDUP 5.339 7.249 12.588
CERAI MATI 4.348 15.630 19.978
TOTAL 90.708 29.104 119.812
Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2025

Tabel 14. 14. Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Pendidikan Semester II Tahun 2025

PENDIDIKAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
TIDAK/BLM SEKOLAH 809 818 1.627
BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 2.682 1.566 4.248
TAMAT SD/SEDERAJAT 16.463 8.426 24.889
SLTP/SEDERAJAT 12.475 4.736 17.211
SLTA/SEDERAJAT 40.981 10.103 51.084
DIPLOMA I/II 894 364 1.258
AKADEMI/DIPL.III/S. MUDA 3.995 966 4.961
DIPLOMA IV/STRATA I 11.200 1.938 13.138
STRATA-II 1.127 181 1.308
STRATA-III 82 6 88
TOTAL 90.708 29.104 119.812
Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2025

Tabel 15. 15. Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Pekerjaan Semester II Tahun 2025

PEKERJAAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
BELUM/TIDAK BEKERJA 2.104 1.063 3.167
MENGURUS RUMAH TANGGA 12 20.938 20.950
PELAJAR/MAHASISWA 974 632 1.606
PENSIUNAN 2.200 671 2.871
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 2.517 597 3.114
TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1.036 1 1.037
KEPOLISIAN RI (POLRI) 517 2 519
PERDAGANGAN 419 106 525
PETANI/PEKEBUN 102 13 115
PETERNAK 8 0 8
NELAYAN/PERIKANAN 428 0 428
INDUSTRI 9 2 11
KONSTRUKSI 19 0 19
TRANSPORTASI 55 0 55
KARYAWAN SWASTA 28.622 2.055 30.677
KARYAWAN BUMN 1.126 57 1.183
KARYAWAN BUMD 172 15 187
KARYAWAN HONORER 559 67 626
BURUH HARIAN LEPAS 29.571 519 30.090
BURUH TANI/PERKEBUNAN 238 18 256
BURUH NELAYAN/PERIKANAN 232 2 234
BURUH PETERNAKAN 7 1 8
PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 77 78
TUKANG CUKUR 15 0 15
TUKANG LISTRIK 22 0 22
TUKANG BATU 199 0 199
TUKANG KAYU 75 0 75
TUKANG SOL SEPATU 3 0 3
TUKANG LAS/PANDAI BESI 37 0 37
TUKANG JAHIT 66 31 97
TUKANG GIGI 0 0 0
PENATA RIAS 0 5 5
PENATA BUSANA 1 3 4
PENATA RAMBUT 1 2 3
MEKANIK 106 0 106
SENIMAN 32 2 34
TABIB 4 2 6
PARAJI 0 2 2
PERANCANG BUSANA 0 0 0
PENTERJEMAH 1 0 1
IMAM MASJID 7 0 7
PENDETA 22 3 25
PASTOR 1 0 1
WARTAWAN 30 1 31
USTADZ/MUBALIGH 29 2 31
JURU MASAK 3 0 3
PROMOTOR ACARA 1 0 1
ANGGOTA DPR RI 0 0 0
ANGGOTA DPD RI 0 0 0
ANGGOTA BPK 0 0 0
PRESIDEN 0 0 0
WAKIL PRESIDEN 0 0 0
ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN 0 0 0
DUTA BESAR 0 0 0
GUBERNUR 0 0 0
WAKIL GUBERNUR 0 0 0
BUPATI 0 0 0
WAKIL BUPATI 0 0 0
WALIKOTA 1 0 1
WAKIL WALIKOTA 0 0 0
ANGGOTA DPRD PROP. 0 0 0
ANGGOTA DPRD KAB./KOTA 3 1 4
DOSEN 183 36 219
GURU 649 262 911
PILOT 2 0 2
PENGACARA 39 3 42
NOTARIS 16 9 25
ARSITEK 12 2 14
AKUNTAN 3 0 3
KONSULTAN 19 1 20
DOKTER 215 43 258
BIDAN 0 14 14
PERAWAT 82 18 100
APOTEKER 19 9 28
PSIKIATER/PSIKOLOG 0 1 1
PENYIAR TELEVISI 0 0 0
PENYIAR RADIO 2 0 2
PELAUT 67 0 67
PENELITI 0 0 0
SOPIR 775 0 775
PIALANG 1 0 1
PARANORMAL 0 0 0
PEDAGANG 2.986 693 3.679
PERANGKAT DESA 0 0 0
KEPALA DESA 0 0 0
BIARAWAN/BIARAWATI 0 1 1
WIRASWASTA 14.039 1.121 15.160
ANGGOTA LEMBAGA TINGGI LAINNYA 6 1 7
ARTIS 0 0 0
ATLIT 0 0 0
CHEFF 0 0 0
MANAJER 0 0 0
TENAGA TATA USAHA 1 0 1
OPERATOR 0 0 0
PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN 0 0 0
TEKNISI 1 0 1
ASISTEN AHLI 0 0 0
PEKERJAAN LAINNYA 4 0 4
TOTAL 90.708 29.104 119.812
Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2025

Tabel 16. 16. Jumlah Penduduk Disabilitas Semester II Tahun 2025

DISABILITAS LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
FISIK 59 43 102
NETRA/BUTA 27 23 50
RUNGU/WICARA 97 84 181
MENTAL/JIWA 218 124 342
FISIK DAN MENTAL 31 27 58
LAINNYA 77 34 111
TOTAL 509 335 844
Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2025

Grafik 1. 1. Jumlah Penduduk Kota Cirebon

Sumber Data: Buku Profil Perkembangan Penduduk Kota Cirebon

Grafik 2. 2. Jumlah Penduduk Kota Cirebon Berdasarkan Jenis Kelamin Semester II Tahun 2025

Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2025

Grafik 3. 3. Jumlah Penduduk Kota Cirebon Per Kelurahan Semester II Tahun 2025

Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2025

Grafik 4. 4. Jumlah Penduduk Kota Cirebon Per Kecamatan Semester II Tahun 2025

Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2025

Grafik 5. 5. Jumlah Penduduk Kota Cirebon Berdasarkan Kelompok Umur Semester II Tahun 2025

Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2025

Grafik 6. 6. Jumlah Penduduk Kota Cirebon Berdasarkan Pekerjaan Semester II Tahun 2025

Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2025

Grafik 7. 7. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Pekerjaan Vertikal Semester II Tahun 2025

Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2025

Grafik 8. 8. Jumlah Penduduk Kota Cirebon Berdasarkan Pendidikan Semester II Tahun 2025

Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2025

Grafik 9. 9. Jumlah Penduduk Kota Cirebon Berdasarkan Agama Semester II Tahun 2025

Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2025

Grafik 10. 10. Jumlah Penduduk Kota Cirebon Berdasarkan Status Perkawinan Semester II Tahun 2025

Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2025

Grafik 11. 11. Jumlah Angka Perkawinan Menurut Kelompok Umur Semester II Tahun 2025

Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2025

Grafik 12. 12. Jumlah Penduduk Kota Cirebon Berdasarkan Kepala Keluarga Semester II Tahun 2025

Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2025

Grafik 13. 13. Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Status Perkawinan Semester II Tahun 2025

Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2025

Grafik 14. 14. Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Pendidikan Semester II Tahun 2025

Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2025

Grafik 15. 15. Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Pekerjaan Semester II Tahun 2025

Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2025

Grafik 16. 16. Jumlah Penduduk Disabilitas Semester II Tahun 2025

Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2025

           

Aksesibilitas