Statistik dalam Tabel & Grafik
Data Penduduk
Periode 30 Juni s/d 30 Juni 2025
Data Jumlah Penduduk Kota Cirebon
1. Jumlah Penduduk Kota Cirebon
| TAHUN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| 2.010 | 165.770 | 162.748 | 328.518 |
| 2.011 | 170.791 | 167.701 | 338.492 |
| 2.012 | 179.275 | 176.112 | 355.387 |
| 2.013 | 186.353 | 183.002 | 369.355 |
| 2.014 | 193.998 | 190.197 | 384.195 |
| 2.015 | 196.176 | 192.678 | 388.854 |
| 2.016 | 162.862 | 161.932 | 324.794 |
| 2.017 | 164.861 | 163.378 | 328.239 |
| 2.018 | 169.139 | 168.447 | 337.586 |
| 2.019 | 170.584 | 169.786 | 340.370 |
| 2.020 | 172.117 | 170.886 | 343.003 |
| 2.021 | 172.356 | 171.311 | 343.667 |
| 2.022 | 173.756 | 172.682 | 346.438 |
| 2.023 | 176.706 | 175.641 | 352.347 |
| 2.024 | 178.969 | 177.660 | 356.629 |
2. Jumlah Penduduk Kota Cirebon Berdasarkan Jenis Kelamin Semester I Tahun 2025
| JENIS KELAMIN | JUMLAH |
|---|---|
| LAKI-LAKI | 179.703 |
| PEREMPUAN | 178.562 |
| TOTAL | 358.265 |
3. Jumlah Penduduk Kota Cirebon Per Kelurahan Semester I Tahun 2025
| KELURAHAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| KEJAKSAN | 5.023 | 5.184 | 10.207 |
| SUKAPURA | 8.840 | 8.870 | 17.710 |
| KESENDEN | 7.191 | 7.259 | 14.450 |
| KEBONBARU | 4.682 | 4.947 | 9.629 |
| PEGAMBIRAN | 12.615 | 12.223 | 24.838 |
| LEMAHWUNGKUK | 4.456 | 4.503 | 8.959 |
| KESEPUHAN | 8.869 | 8.593 | 17.462 |
| PANJUNAN | 5.253 | 5.376 | 10.629 |
| KALIJAGA | 19.755 | 19.238 | 38.993 |
| HARJAMUKTI | 11.762 | 11.481 | 23.243 |
| KECAPI | 12.117 | 12.404 | 24.521 |
| LARANGAN | 8.179 | 8.735 | 16.914 |
| ARGASUNYA | 14.446 | 13.390 | 27.836 |
| JAGASATRU | 5.451 | 5.307 | 10.758 |
| PEKALIPAN | 3.240 | 3.323 | 6.563 |
| PULASAREN | 4.065 | 3.971 | 8.036 |
| PEKALANGAN | 3.086 | 3.078 | 6.164 |
| PEKIRINGAN | 6.549 | 6.801 | 13.350 |
| SUNYARAGI | 6.567 | 6.581 | 13.148 |
| KESAMBI | 4.598 | 4.688 | 9.286 |
| DRAJAT | 8.119 | 8.027 | 16.146 |
| KARYAMULYA | 14.840 | 14.583 | 29.423 |
| TOTAL | 179.703 | 178.562 | 358.265 |
4. Jumlah Penduduk Kota Cirebon Per Kecamatan Semester I Tahun 2025
| KECAMATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| KEJAKSAN | 25.736 | 26.260 | 51.996 |
| LEMAHWUNGKUK | 31.193 | 30.695 | 61.888 |
| HARJAMUKTI | 66.259 | 65.248 | 131.507 |
| PEKALIPAN | 15.842 | 15.679 | 31.521 |
| KESAMBI | 40.673 | 40.680 | 81.353 |
| TOTAL | 179.703 | 178.562 | 358.265 |
5. Jumlah Penduduk Kota Cirebon Berdasarkan Kelompok Umur Semester I Tahun 2025
| UMUR (Tahun) | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| 4 | 10.964 | 10.428 | 21.392 |
| 509 | 15.542 | 14.631 | 30.173 |
| 1.014 | 15.661 | 14.687 | 30.348 |
| 1.519 | 15.553 | 14.647 | 30.200 |
| 2.024 | 15.061 | 14.097 | 29.158 |
| 2.529 | 15.113 | 14.409 | 29.522 |
| 3.034 | 14.061 | 13.347 | 27.408 |
| 3.539 | 12.979 | 12.278 | 25.257 |
| 4.044 | 13.615 | 13.431 | 27.046 |
| 4.549 | 13.021 | 13.147 | 26.168 |
| 5.054 | 11.131 | 11.348 | 22.479 |
| 5.559 | 8.994 | 9.738 | 18.732 |
| 6.064 | 6.733 | 7.753 | 14.486 |
| 6.569 | 5.023 | 6.307 | 11.330 |
| 7.074 | 3.416 | 4.053 | 7.469 |
| 75 | 2.836 | 4.261 | 7.097 |
| TOTAL | 179.703 | 178.562 | 358.265 |
6. Jumlah Penduduk Kota Cirebon Berdasarkan Pekerjaan Semester I Tahun 2025
| PEKERJAAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| BELUM/TIDAK BEKERJA | 49.980 | 44.633 | 94.613 |
| MENGURUS RUMAH TANGGA | 19 | 78.417 | 78.436 |
| PELAJAR/MAHASISWA | 35.966 | 29.416 | 65.382 |
| PENSIUNAN | 2.199 | 1.035 | 3.234 |
| PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 2.621 | 2.540 | 5.161 |
| TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1.035 | 18 | 1.053 |
| KEPOLISIAN RI (POLRI) | 533 | 34 | 567 |
| PERDAGANGAN | 459 | 241 | 700 |
| PETANI/PEKEBUN | 111 | 38 | 149 |
| PETERNAK | 10 | 1 | 11 |
| NELAYAN/PERIKANAN | 474 | 0 | 474 |
| INDUSTRI | 10 | 6 | 16 |
| KONSTRUKSI | 23 | 1 | 24 |
| TRANSPORTASI | 61 | 2 | 63 |
| KARYAWAN SWASTA | 32.784 | 12.426 | 45.210 |
| KARYAWAN BUMN | 1.169 | 401 | 1.570 |
| KARYAWAN BUMD | 183 | 97 | 280 |
| KARYAWAN HONORER | 635 | 568 | 1.203 |
| BURUH HARIAN LEPAS | 29.379 | 1.007 | 30.386 |
| BURUH TANI/PERKEBUNAN | 245 | 31 | 276 |
| BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 248 | 6 | 254 |
| BURUH PETERNAKAN | 7 | 4 | 11 |
| PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 143 | 145 |
| TUKANG CUKUR | 16 | 0 | 16 |
| TUKANG LISTRIK | 26 | 0 | 26 |
| TUKANG BATU | 217 | 0 | 217 |
| TUKANG KAYU | 79 | 0 | 79 |
| TUKANG SOL SEPATU | 3 | 0 | 3 |
| TUKANG LAS/PANDAI BESI | 43 | 0 | 43 |
| TUKANG JAHIT | 72 | 53 | 125 |
| TUKANG GIGI | 0 | 0 | 0 |
| PENATA RIAS | 0 | 12 | 12 |
| PENATA BUSANA | 1 | 4 | 5 |
| PENATA RAMBUT | 2 | 9 | 11 |
| MEKANIK | 117 | 0 | 117 |
| SENIMAN | 35 | 7 | 42 |
| TABIB | 4 | 2 | 6 |
| PARAJI | 0 | 2 | 2 |
| PERANCANG BUSANA | 0 | 0 | 0 |
| PENTERJEMAH | 1 | 1 | 2 |
| IMAM MASJID | 7 | 0 | 7 |
| PENDETA | 23 | 5 | 28 |
| PASTOR | 1 | 0 | 1 |
| WARTAWAN | 32 | 3 | 35 |
| USTADZ/MUBALIGH | 33 | 2 | 35 |
| JURU MASAK | 3 | 3 | 6 |
| PROMOTOR ACARA | 1 | 0 | 1 |
| ANGGOTA DPR RI | 0 | 0 | 0 |
| ANGGOTA DPD RI | 0 | 0 | 0 |
| ANGGOTA BPK | 0 | 0 | 0 |
| PRESIDEN | 0 | 0 | 0 |
| WAKIL PRESIDEN | 0 | 0 | 0 |
| ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0 | 0 |
| ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN | 0 | 0 | 0 |
| DUTA BESAR | 0 | 0 | 0 |
| GUBERNUR | 0 | 0 | 0 |
| WAKIL GUBERNUR | 0 | 0 | 0 |
| BUPATI | 0 | 0 | 0 |
| WAKIL BUPATI | 0 | 0 | 0 |
| WALIKOTA | 1 | 0 | 1 |
| WAKIL WALIKOTA | 0 | 1 | 1 |
| ANGGOTA DPRD PROP. | 1 | 0 | 1 |
| ANGGOTA DPRD KAB./KOTA | 4 | 6 | 10 |
| DOSEN | 191 | 180 | 371 |
| GURU | 651 | 1.532 | 2.183 |
| PILOT | 2 | 0 | 2 |
| PENGACARA | 38 | 6 | 44 |
| NOTARIS | 16 | 29 | 45 |
| ARSITEK | 11 | 4 | 15 |
| AKUNTAN | 3 | 0 | 3 |
| KONSULTAN | 20 | 4 | 24 |
| DOKTER | 233 | 321 | 554 |
| BIDAN | 0 | 239 | 239 |
| PERAWAT | 83 | 237 | 320 |
| APOTEKER | 19 | 64 | 83 |
| PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 4 | 4 |
| PENYIAR TELEVISI | 0 | 0 | 0 |
| PENYIAR RADIO | 3 | 0 | 3 |
| PELAUT | 69 | 0 | 69 |
| PENELITI | 0 | 3 | 3 |
| SOPIR | 845 | 0 | 845 |
| PIALANG | 1 | 0 | 1 |
| PARANORMAL | 0 | 0 | 0 |
| PEDAGANG | 3.192 | 1.453 | 4.645 |
| PERANGKAT DESA | 0 | 1 | 1 |
| KEPALA DESA | 0 | 0 | 0 |
| BIARAWAN/BIARAWATI | 0 | 2 | 2 |
| WIRASWASTA | 15.437 | 3.295 | 18.732 |
| ANGGOTA LEMBAGA TINGGI LAINNYA | 7 | 8 | 15 |
| ARTIS | 0 | 0 | 0 |
| ATLIT | 0 | 0 | 0 |
| CHEFF | 0 | 0 | 0 |
| MANAJER | 0 | 0 | 0 |
| TENAGA TATA USAHA | 1 | 0 | 1 |
| OPERATOR | 0 | 0 | 0 |
| PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN | 0 | 0 | 0 |
| TEKNISI | 1 | 0 | 1 |
| ASISTEN AHLI | 0 | 0 | 0 |
| PEKERJAAN LAINNYA | 5 | 5 | 10 |
| TOTAL | 179.703 | 178.562 | 358.265 |
7. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Pekerjaan Vertikal Semester I Tahun 2025
| PEKERJAAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| BELUM/TIDAK BEKERJA | 49.980 | 44.633 | 94.613 |
| APARATUR/PEJABAT NEGARA | 5.601 | 3.136 | 8.737 |
| TENAGA PENGAJAR | 842 | 1.712 | 2.554 |
| WIRASWASTA | 83.588 | 19.246 | 102.834 |
| PERTANIAN/PETERNAKAN | 373 | 74 | 447 |
| NELAYAN | 722 | 6 | 728 |
| AGAMA DAN KEPERCAYAAN | 64 | 9 | 73 |
| PELAJAR/MAHASISWA | 35.966 | 29.416 | 65.382 |
| TENAGA KESEHATAN | 335 | 865 | 1.200 |
| PENSIUNAN | 2.199 | 1.035 | 3.234 |
| LAINNYA | 33 | 78.430 | 78.463 |
| TOTAL | 179.703 | 178.562 | 358.265 |
8. Jumlah Penduduk Kota Cirebon Berdasarkan Pendidikan Semester I Tahun 2025
| PENDIDIKAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| TIDAK/BLM SEKOLAH | 44.857 | 42.905 | 87.762 |
| BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 20.642 | 19.224 | 39.866 |
| TAMAT SD/SEDERAJAT | 23.725 | 28.149 | 51.874 |
| SLTP/SEDERAJAT | 20.510 | 21.231 | 41.741 |
| SLTA/SEDERAJAT | 51.224 | 47.500 | 98.724 |
| DIPLOMA I/II | 1.011 | 1.471 | 2.482 |
| AKADEMI/DIPL.III/S. MUDA | 4.347 | 5.062 | 9.409 |
| DIPLOMA IV/STRATA I | 12.165 | 12.115 | 24.280 |
| STRATA-II | 1.140 | 856 | 1.996 |
| STRATA-III | 82 | 49 | 131 |
| TOTAL | 179.703 | 178.562 | 358.265 |
9. Jumlah Penduduk Kota Cirebon Berdasarkan Agama Semester I Tahun 2025
| AGAMA | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| ISLAM | 168.962 | 166.613 | 335.575 |
| KRISTEN | 6.766 | 7.395 | 14.161 |
| KATHOLIK | 2.935 | 3.407 | 6.342 |
| HINDU | 48 | 54 | 102 |
| BUDHA | 964 | 1.065 | 2.029 |
| KHONGHUCU | 25 | 27 | 52 |
| KEPERCAYAAN | 3 | 1 | 4 |
| TOTAL | 179.703 | 178.562 | 358.265 |
10. Jumlah Penduduk Kota Cirebon Berdasarkan Status Perkawinan Semester I Tahun 2025
| STATUS PERKAWINAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| BELUM KAWIN | 93.173 | 77.053 | 170.226 |
| KAWIN | 77.002 | 78.082 | 155.084 |
| CERAI HIDUP | 5.278 | 7.333 | 12.611 |
| CERAI MATI | 4.250 | 16.094 | 20.344 |
| TOTAL | 179.703 | 178.562 | 358.265 |
11. Jumlah Angka Perkawinan Menurut Kelompok Umur Semester I Tahun 2025
| UMUR | BELUM KAWIN | KAWIN | CERAI HIDUP | CERAI MATI | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 21.392 | 0 | 0 | 0 | 21.392 |
| 509 | 30.173 | 0 | 0 | 0 | 30.173 |
| 1.014 | 30.348 | 0 | 0 | 0 | 30.348 |
| 1.519 | 30.171 | 29 | 0 | 0 | 30.200 |
| 2.024 | 26.000 | 3.054 | 97 | 7 | 29.158 |
| 2.529 | 15.260 | 13.581 | 620 | 61 | 29.522 |
| 3.034 | 6.065 | 20.008 | 1.204 | 131 | 27.408 |
| 3.539 | 3.166 | 20.223 | 1.578 | 290 | 25.257 |
| 4.044 | 2.256 | 22.249 | 1.916 | 625 | 27.046 |
| 4.549 | 1.798 | 21.171 | 2.143 | 1.056 | 26.168 |
| 5.054 | 1.338 | 17.706 | 1.758 | 1.677 | 22.479 |
| 5.559 | 897 | 13.997 | 1.362 | 2.476 | 18.732 |
| 6.064 | 539 | 9.900 | 856 | 3.191 | 14.486 |
| 6.569 | 398 | 6.725 | 543 | 3.664 | 11.330 |
| 7.074 | 215 | 3.828 | 324 | 3.102 | 7.469 |
| 75 | 210 | 2.613 | 210 | 4.064 | 7.097 |
| TOTAL | 170.226 | 155.084 | 12.611 | 20.344 | 358.265 |
12. Jumlah Penduduk Kota Cirebon Berdasarkan Kepala Keluarga Semester I Tahun 2025
| JENIS KELAMIN | JUMLAH |
|---|---|
| LAKI-LAKI | 90.010 |
| PEREMPUAN | 28.518 |
| TOTAL | 118.528 |
13. Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Status Perkawinan Semester I Tahun 2025
| STATUS PERKAWINAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| BELUM KAWIN | 4.074 | 2.645 | 6.719 |
| KAWIN | 76.687 | 3.605 | 80.292 |
| CERAI HIDUP | 5.087 | 6.997 | 12.084 |
| CERAI MATI | 4.162 | 15.271 | 19.433 |
| TOTAL | 90.010 | 28.518 | 118.528 |
14. Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Pendidikan Semester I Tahun 2025
| PENDIDIKAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| TIDAK/BLM SEKOLAH | 782 | 790 | 1.572 |
| BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2.611 | 1.531 | 4.142 |
| TAMAT SD/SEDERAJAT | 16.578 | 8.316 | 24.894 |
| SLTP/SEDERAJAT | 12.355 | 4.661 | 17.016 |
| SLTA/SEDERAJAT | 40.612 | 9.883 | 50.495 |
| DIPLOMA I/II | 909 | 360 | 1.269 |
| AKADEMI/DIPL.III/S. MUDA | 3.996 | 934 | 4.930 |
| DIPLOMA IV/STRATA I | 10.990 | 1.859 | 12.849 |
| STRATA-II | 1.097 | 178 | 1.275 |
| STRATA-III | 80 | 6 | 86 |
| TOTAL | 90.010 | 28.518 | 118.528 |
15. Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Pekerjaan Semester I Tahun 2025
| PEKERJAAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| BELUM/TIDAK BEKERJA | 1.852 | 1.004 | 2.856 |
| MENGURUS RUMAH TANGGA | 13 | 20.436 | 20.449 |
| PELAJAR/MAHASISWA | 899 | 584 | 1.483 |
| PENSIUNAN | 2.189 | 649 | 2.838 |
| PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 2.589 | 599 | 3.188 |
| TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1.003 | 1 | 1.004 |
| KEPOLISIAN RI (POLRI) | 504 | 4 | 508 |
| PERDAGANGAN | 444 | 108 | 552 |
| PETANI/PEKEBUN | 104 | 15 | 119 |
| PETERNAK | 9 | 0 | 9 |
| NELAYAN/PERIKANAN | 428 | 0 | 428 |
| INDUSTRI | 9 | 2 | 11 |
| KONSTRUKSI | 21 | 0 | 21 |
| TRANSPORTASI | 57 | 0 | 57 |
| KARYAWAN SWASTA | 29.732 | 2.070 | 31.802 |
| KARYAWAN BUMN | 1.136 | 57 | 1.193 |
| KARYAWAN BUMD | 179 | 15 | 194 |
| KARYAWAN HONORER | 577 | 67 | 644 |
| BURUH HARIAN LEPAS | 27.320 | 475 | 27.795 |
| BURUH TANI/PERKEBUNAN | 239 | 18 | 257 |
| BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 229 | 2 | 231 |
| BURUH PETERNAKAN | 7 | 1 | 8 |
| PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 76 | 77 |
| TUKANG CUKUR | 15 | 0 | 15 |
| TUKANG LISTRIK | 26 | 0 | 26 |
| TUKANG BATU | 203 | 0 | 203 |
| TUKANG KAYU | 77 | 0 | 77 |
| TUKANG SOL SEPATU | 3 | 0 | 3 |
| TUKANG LAS/PANDAI BESI | 40 | 0 | 40 |
| TUKANG JAHIT | 68 | 32 | 100 |
| TUKANG GIGI | 0 | 0 | 0 |
| PENATA RIAS | 0 | 5 | 5 |
| PENATA BUSANA | 1 | 3 | 4 |
| PENATA RAMBUT | 1 | 2 | 3 |
| MEKANIK | 112 | 0 | 112 |
| SENIMAN | 29 | 2 | 31 |
| TABIB | 4 | 2 | 6 |
| PARAJI | 0 | 2 | 2 |
| PERANCANG BUSANA | 0 | 0 | 0 |
| PENTERJEMAH | 1 | 0 | 1 |
| IMAM MASJID | 7 | 0 | 7 |
| PENDETA | 22 | 2 | 24 |
| PASTOR | 1 | 0 | 1 |
| WARTAWAN | 31 | 1 | 32 |
| USTADZ/MUBALIGH | 33 | 2 | 35 |
| JURU MASAK | 3 | 0 | 3 |
| PROMOTOR ACARA | 1 | 0 | 1 |
| ANGGOTA DPR RI | 0 | 0 | 0 |
| ANGGOTA DPD RI | 0 | 0 | 0 |
| ANGGOTA BPK | 0 | 0 | 0 |
| PRESIDEN | 0 | 0 | 0 |
| WAKIL PRESIDEN | 0 | 0 | 0 |
| ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0 | 0 |
| ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN | 0 | 0 | 0 |
| DUTA BESAR | 0 | 0 | 0 |
| GUBERNUR | 0 | 0 | 0 |
| WAKIL GUBERNUR | 0 | 0 | 0 |
| BUPATI | 0 | 0 | 0 |
| WAKIL BUPATI | 0 | 0 | 0 |
| WALIKOTA | 1 | 0 | 1 |
| WAKIL WALIKOTA | 0 | 0 | 0 |
| ANGGOTA DPRD PROP. | 1 | 0 | 1 |
| ANGGOTA DPRD KAB./KOTA | 4 | 1 | 5 |
| DOSEN | 183 | 37 | 220 |
| GURU | 632 | 267 | 899 |
| PILOT | 2 | 0 | 2 |
| PENGACARA | 36 | 3 | 39 |
| NOTARIS | 15 | 9 | 24 |
| ARSITEK | 11 | 2 | 13 |
| AKUNTAN | 3 | 0 | 3 |
| KONSULTAN | 20 | 1 | 21 |
| DOKTER | 215 | 44 | 259 |
| BIDAN | 0 | 15 | 15 |
| PERAWAT | 81 | 17 | 98 |
| APOTEKER | 19 | 9 | 28 |
| PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 1 | 1 |
| PENYIAR TELEVISI | 0 | 0 | 0 |
| PENYIAR RADIO | 2 | 0 | 2 |
| PELAUT | 64 | 0 | 64 |
| PENELITI | 0 | 0 | 0 |
| SOPIR | 822 | 0 | 822 |
| PIALANG | 1 | 0 | 1 |
| PARANORMAL | 0 | 0 | 0 |
| PEDAGANG | 3.073 | 716 | 3.789 |
| PERANGKAT DESA | 0 | 0 | 0 |
| KEPALA DESA | 0 | 0 | 0 |
| BIARAWAN/BIARAWATI | 0 | 2 | 2 |
| WIRASWASTA | 14.595 | 1.156 | 15.751 |
| ANGGOTA LEMBAGA TINGGI LAINNYA | 6 | 2 | 8 |
| ARTIS | 0 | 0 | 0 |
| ATLIT | 0 | 0 | 0 |
| CHEFF | 0 | 0 | 0 |
| MANAJER | 0 | 0 | 0 |
| TENAGA TATA USAHA | 1 | 0 | 1 |
| OPERATOR | 0 | 0 | 0 |
| PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN | 0 | 0 | 0 |
| TEKNISI | 1 | 0 | 1 |
| ASISTEN AHLI | 0 | 0 | 0 |
| PEKERJAAN LAINNYA | 3 | 0 | 3 |
| TOTAL | 90.010 | 28.518 | 118.528 |
16. Jumlah Penduduk Disabilitas Semester I Tahun 2025
| DISABILITAS | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| FISIK | 57 | 45 | 102 |
| NETRA/BUTA | 26 | 22 | 48 |
| RUNGU/WICARA | 95 | 83 | 178 |
| MENTAL/JIWA | 213 | 123 | 336 |
| FISIK DAN MENTAL | 23 | 21 | 44 |
| LAINNYA | 55 | 23 | 78 |
| TOTAL | 469 | 317 | 786 |
1. Jumlah Penduduk Kota Cirebon
Sumber Data: Buku Profil Perkembangan Penduduk Kota Cirebon
2. Jumlah Penduduk Kota Cirebon Berdasarkan Jenis Kelamin Semester I Tahun 2025
Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2025
3. Jumlah Penduduk Kota Cirebon Per Kelurahan Semester I Tahun 2025
Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2025
4. Jumlah Penduduk Kota Cirebon Per Kecamatan Semester I Tahun 2025
Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2025
5. Jumlah Penduduk Kota Cirebon Berdasarkan Kelompok Umur Semester I Tahun 2025
Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2025
6. Jumlah Penduduk Kota Cirebon Berdasarkan Pekerjaan Semester I Tahun 2025
Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2025
7. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Pekerjaan Vertikal Semester I Tahun 2025
Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2025
8. Jumlah Penduduk Kota Cirebon Berdasarkan Pendidikan Semester I Tahun 2025
Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2025
9. Jumlah Penduduk Kota Cirebon Berdasarkan Agama Semester I Tahun 2025
Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2025
10. Jumlah Penduduk Kota Cirebon Berdasarkan Status Perkawinan Semester I Tahun 2025
Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2025
11. Jumlah Angka Perkawinan Menurut Kelompok Umur Semester I Tahun 2025
Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2025
12. Jumlah Penduduk Kota Cirebon Berdasarkan Kepala Keluarga Semester I Tahun 2025
Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2025
13. Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Status Perkawinan Semester I Tahun 2025
Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2025
14. Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Pendidikan Semester I Tahun 2025
Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2025
15. Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Pekerjaan Semester I Tahun 2025
Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2025
16. Jumlah Penduduk Disabilitas Semester I Tahun 2025
Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2025