Statistik dalam Tabel & Grafik
Data Penduduk
Periode 30 Juni s/d 30 Juni 2025
Data Jumlah Penduduk Kota Cirebon
1. Jumlah Penduduk Kota Cirebon
| TAHUN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| 2010 | 165770 | 162748 | 328518 |
| 2011 | 170791 | 167701 | 338492 |
| 2012 | 179275 | 176112 | 355387 |
| 2013 | 186353 | 183002 | 369355 |
| 2014 | 193998 | 190197 | 384195 |
| 2015 | 196176 | 192678 | 388854 |
| 2016 | 162862 | 161932 | 324794 |
| 2017 | 164861 | 163378 | 328239 |
| 2018 | 169139 | 168447 | 337586 |
| 2019 | 170584 | 169786 | 340370 |
| 2020 | 172117 | 170886 | 343003 |
| 2021 | 172356 | 171311 | 343667 |
| 2022 | 173756 | 172682 | 346438 |
| 2023 | 176706 | 175641 | 352347 |
| 2024 | 178969 | 177660 | 356629 |
2. Jumlah Penduduk Kota Cirebon Berdasarkan Jenis Kelamin Semester I Tahun 2025
| JENIS KELAMIN | JUMLAH |
|---|---|
| LAKI-LAKI | 179703 |
| PEREMPUAN | 178562 |
| TOTAL | 358265 |
3. Jumlah Penduduk Kota Cirebon Per Kelurahan Semester I Tahun 2025
| KELURAHAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| KEJAKSAN | 5023 | 5184 | 10207 |
| SUKAPURA | 8840 | 8870 | 17710 |
| KESENDEN | 7191 | 7259 | 14450 |
| KEBONBARU | 4682 | 4947 | 9629 |
| PEGAMBIRAN | 12615 | 12223 | 24838 |
| LEMAHWUNGKUK | 4456 | 4503 | 8959 |
| KESEPUHAN | 8869 | 8593 | 17462 |
| PANJUNAN | 5253 | 5376 | 10629 |
| KALIJAGA | 19755 | 19238 | 38993 |
| HARJAMUKTI | 11762 | 11481 | 23243 |
| KECAPI | 12117 | 12404 | 24521 |
| LARANGAN | 8179 | 8735 | 16914 |
| ARGASUNYA | 14446 | 13390 | 27836 |
| JAGASATRU | 5451 | 5307 | 10758 |
| PEKALIPAN | 3240 | 3323 | 6563 |
| PULASAREN | 4065 | 3971 | 8036 |
| PEKALANGAN | 3086 | 3078 | 6164 |
| PEKIRINGAN | 6549 | 6801 | 13350 |
| SUNYARAGI | 6567 | 6581 | 13148 |
| KESAMBI | 4598 | 4688 | 9286 |
| DRAJAT | 8119 | 8027 | 16146 |
| KARYAMULYA | 14840 | 14583 | 29423 |
| TOTAL | 179703 | 178562 | 358265 |
4. Jumlah Penduduk Kota Cirebon Per Kecamatan Semester I Tahun 2025
| KECAMATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| KEJAKSAN | 25736 | 26260 | 51996 |
| LEMAHWUNGKUK | 31193 | 30695 | 61888 |
| HARJAMUKTI | 66259 | 65248 | 131507 |
| PEKALIPAN | 15842 | 15679 | 31521 |
| KESAMBI | 40673 | 40680 | 81353 |
| TOTAL | 179703 | 178562 | 358265 |
5. Jumlah Penduduk Kota Cirebon Berdasarkan Kelompok Umur Semester I Tahun 2025
| UMUR (Tahun) | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| 00-04 | 10964 | 10428 | 21392 |
| 05-09 | 15542 | 14631 | 30173 |
| 10-14 | 15661 | 14687 | 30348 |
| 15-19 | 15553 | 14647 | 30200 |
| 20-24 | 15061 | 14097 | 29158 |
| 25-29 | 15113 | 14409 | 29522 |
| 30-34 | 14061 | 13347 | 27408 |
| 35-39 | 12979 | 12278 | 25257 |
| 40-44 | 13615 | 13431 | 27046 |
| 45-49 | 13021 | 13147 | 26168 |
| 50-54 | 11131 | 11348 | 22479 |
| 55-59 | 8994 | 9738 | 18732 |
| 60-64 | 6733 | 7753 | 14486 |
| 65-69 | 5023 | 6307 | 11330 |
| 70-74 | 3416 | 4053 | 7469 |
| 75+ | 2836 | 4261 | 7097 |
| TOTAL | 179703 | 178562 | 358265 |
6. Jumlah Penduduk Kota Cirebon Berdasarkan Pekerjaan Semester I Tahun 2025
| PEKERJAAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| BELUM/TIDAK BEKERJA | 49980 | 44633 | 94613 |
| MENGURUS RUMAH TANGGA | 19 | 78417 | 78436 |
| PELAJAR/MAHASISWA | 35966 | 29416 | 65382 |
| PENSIUNAN | 2199 | 1035 | 3234 |
| PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 2621 | 2540 | 5161 |
| TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1035 | 18 | 1053 |
| KEPOLISIAN RI (POLRI) | 533 | 34 | 567 |
| PERDAGANGAN | 459 | 241 | 700 |
| PETANI/PEKEBUN | 111 | 38 | 149 |
| PETERNAK | 10 | 1 | 11 |
| NELAYAN/PERIKANAN | 474 | 0 | 474 |
| INDUSTRI | 10 | 6 | 16 |
| KONSTRUKSI | 23 | 1 | 24 |
| TRANSPORTASI | 61 | 2 | 63 |
| KARYAWAN SWASTA | 32784 | 12426 | 45210 |
| KARYAWAN BUMN | 1169 | 401 | 1570 |
| KARYAWAN BUMD | 183 | 97 | 280 |
| KARYAWAN HONORER | 635 | 568 | 1203 |
| BURUH HARIAN LEPAS | 29379 | 1007 | 30386 |
| BURUH TANI/PERKEBUNAN | 245 | 31 | 276 |
| BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 248 | 6 | 254 |
| BURUH PETERNAKAN | 7 | 4 | 11 |
| PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 143 | 145 |
| TUKANG CUKUR | 16 | 0 | 16 |
| TUKANG LISTRIK | 26 | 0 | 26 |
| TUKANG BATU | 217 | 0 | 217 |
| TUKANG KAYU | 79 | 0 | 79 |
| TUKANG SOL SEPATU | 3 | 0 | 3 |
| TUKANG LAS/PANDAI BESI | 43 | 0 | 43 |
| TUKANG JAHIT | 72 | 53 | 125 |
| TUKANG GIGI | 0 | 0 | 0 |
| PENATA RIAS | 0 | 12 | 12 |
| PENATA BUSANA | 1 | 4 | 5 |
| PENATA RAMBUT | 2 | 9 | 11 |
| MEKANIK | 117 | 0 | 117 |
| SENIMAN | 35 | 7 | 42 |
| TABIB | 4 | 2 | 6 |
| PARAJI | 0 | 2 | 2 |
| PERANCANG BUSANA | 0 | 0 | 0 |
| PENTERJEMAH | 1 | 1 | 2 |
| IMAM MASJID | 7 | 0 | 7 |
| PENDETA | 23 | 5 | 28 |
| PASTOR | 1 | 0 | 1 |
| WARTAWAN | 32 | 3 | 35 |
| USTADZ/MUBALIGH | 33 | 2 | 35 |
| JURU MASAK | 3 | 3 | 6 |
| PROMOTOR ACARA | 1 | 0 | 1 |
| ANGGOTA DPR RI | 0 | 0 | 0 |
| ANGGOTA DPD RI | 0 | 0 | 0 |
| ANGGOTA BPK | 0 | 0 | 0 |
| PRESIDEN | 0 | 0 | 0 |
| WAKIL PRESIDEN | 0 | 0 | 0 |
| ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0 | 0 |
| ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN | 0 | 0 | 0 |
| DUTA BESAR | 0 | 0 | 0 |
| GUBERNUR | 0 | 0 | 0 |
| WAKIL GUBERNUR | 0 | 0 | 0 |
| BUPATI | 0 | 0 | 0 |
| WAKIL BUPATI | 0 | 0 | 0 |
| WALIKOTA | 1 | 0 | 1 |
| WAKIL WALIKOTA | 0 | 1 | 1 |
| ANGGOTA DPRD PROP. | 1 | 0 | 1 |
| ANGGOTA DPRD KAB./KOTA | 4 | 6 | 10 |
| DOSEN | 191 | 180 | 371 |
| GURU | 651 | 1532 | 2183 |
| PILOT | 2 | 0 | 2 |
| PENGACARA | 38 | 6 | 44 |
| NOTARIS | 16 | 29 | 45 |
| ARSITEK | 11 | 4 | 15 |
| AKUNTAN | 3 | 0 | 3 |
| KONSULTAN | 20 | 4 | 24 |
| DOKTER | 233 | 321 | 554 |
| BIDAN | 0 | 239 | 239 |
| PERAWAT | 83 | 237 | 320 |
| APOTEKER | 19 | 64 | 83 |
| PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 4 | 4 |
| PENYIAR TELEVISI | 0 | 0 | 0 |
| PENYIAR RADIO | 3 | 0 | 3 |
| PELAUT | 69 | 0 | 69 |
| PENELITI | 0 | 3 | 3 |
| SOPIR | 845 | 0 | 845 |
| PIALANG | 1 | 0 | 1 |
| PARANORMAL | 0 | 0 | 0 |
| PEDAGANG | 3192 | 1453 | 4645 |
| PERANGKAT DESA | 0 | 1 | 1 |
| KEPALA DESA | 0 | 0 | 0 |
| BIARAWAN/BIARAWATI | 0 | 2 | 2 |
| WIRASWASTA | 15437 | 3295 | 18732 |
| ANGGOTA LEMBAGA TINGGI LAINNYA | 7 | 8 | 15 |
| ARTIS | 0 | 0 | 0 |
| ATLIT | 0 | 0 | 0 |
| CHEFF | 0 | 0 | 0 |
| MANAJER | 0 | 0 | 0 |
| TENAGA TATA USAHA | 1 | 0 | 1 |
| OPERATOR | 0 | 0 | 0 |
| PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN | 0 | 0 | 0 |
| TEKNISI | 1 | 0 | 1 |
| ASISTEN AHLI | 0 | 0 | 0 |
| PEKERJAAN LAINNYA | 5 | 5 | 10 |
| TOTAL | 179703 | 178562 | 358265 |
7. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Pekerjaan Vertikal Semester I Tahun 2025
| PEKERJAAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| BELUM/TIDAK BEKERJA | 49980 | 44633 | 94613 |
| APARATUR/PEJABAT NEGARA | 5601 | 3136 | 8737 |
| TENAGA PENGAJAR | 842 | 1712 | 2554 |
| WIRASWASTA | 83588 | 19246 | 102834 |
| PERTANIAN/PETERNAKAN | 373 | 74 | 447 |
| NELAYAN | 722 | 6 | 728 |
| AGAMA DAN KEPERCAYAAN | 64 | 9 | 73 |
| PELAJAR/MAHASISWA | 35966 | 29416 | 65382 |
| TENAGA KESEHATAN | 335 | 865 | 1200 |
| PENSIUNAN | 2199 | 1035 | 3234 |
| LAINNYA | 33 | 78430 | 78463 |
| TOTAL | 179703 | 178562 | 358265 |
8. Jumlah Penduduk Kota Cirebon Berdasarkan Pendidikan Semester I Tahun 2025
| PENDIDIKAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| TIDAK/BLM SEKOLAH | 44857 | 42905 | 87762 |
| BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 20642 | 19224 | 39866 |
| TAMAT SD/SEDERAJAT | 23725 | 28149 | 51874 |
| SLTP/SEDERAJAT | 20510 | 21231 | 41741 |
| SLTA/SEDERAJAT | 51224 | 47500 | 98724 |
| DIPLOMA I/II | 1011 | 1471 | 2482 |
| AKADEMI/DIPL.III/S. MUDA | 4347 | 5062 | 9409 |
| DIPLOMA IV/STRATA I | 12165 | 12115 | 24280 |
| STRATA-II | 1140 | 856 | 1996 |
| STRATA-III | 82 | 49 | 131 |
| TOTAL | 179703 | 178562 | 358265 |
9. Jumlah Penduduk Kota Cirebon Berdasarkan Agama Semester I Tahun 2025
| AGAMA | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| ISLAM | 168962 | 166613 | 335575 |
| KRISTEN | 6766 | 7395 | 14161 |
| KATHOLIK | 2935 | 3407 | 6342 |
| HINDU | 48 | 54 | 102 |
| BUDHA | 964 | 1065 | 2029 |
| KHONGHUCU | 25 | 27 | 52 |
| KEPERCAYAAN | 3 | 1 | 4 |
| TOTAL | 179703 | 178562 | 358265 |
10. Jumlah Penduduk Kota Cirebon Berdasarkan Status Perkawinan Semester I Tahun 2025
| STATUS PERKAWINAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| BELUM KAWIN | 93173 | 77053 | 170226 |
| KAWIN | 77002 | 78082 | 155084 |
| CERAI HIDUP | 5278 | 7333 | 12611 |
| CERAI MATI | 4250 | 16094 | 20344 |
| TOTAL | 179703 | 178562 | 358265 |
11. Jumlah Angka Perkawinan Menurut Kelompok Umur Semester I Tahun 2025
| UMUR | BELUM KAWIN | KAWIN | CERAI HIDUP | CERAI MATI | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 00-04 | 21392 | 0 | 0 | 0 | 21392 |
| 05-09 | 30173 | 0 | 0 | 0 | 30173 |
| 10-14 | 30348 | 0 | 0 | 0 | 30348 |
| 15-19 | 30171 | 29 | 0 | 0 | 30200 |
| 20-24 | 26000 | 3054 | 97 | 7 | 29158 |
| 25-29 | 15260 | 13581 | 620 | 61 | 29522 |
| 30-34 | 6065 | 20008 | 1204 | 131 | 27408 |
| 35-39 | 3166 | 20223 | 1578 | 290 | 25257 |
| 40-44 | 2256 | 22249 | 1916 | 625 | 27046 |
| 45-49 | 1798 | 21171 | 2143 | 1056 | 26168 |
| 50-54 | 1338 | 17706 | 1758 | 1677 | 22479 |
| 55-59 | 897 | 13997 | 1362 | 2476 | 18732 |
| 60-64 | 539 | 9900 | 856 | 3191 | 14486 |
| 65-69 | 398 | 6725 | 543 | 3664 | 11330 |
| 70-74 | 215 | 3828 | 324 | 3102 | 7469 |
| 75+ | 210 | 2613 | 210 | 4064 | 7097 |
| TOTAL | 170226 | 155084 | 12611 | 20344 | 358265 |
12. Jumlah Penduduk Kota Cirebon Berdasarkan Kepala Keluarga Semester I Tahun 2025
| JENIS KELAMIN | JUMLAH |
|---|---|
| LAKI-LAKI | 90010 |
| PEREMPUAN | 28518 |
| TOTAL | 118528 |
13. Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Status Perkawinan Semester I Tahun 2025
| STATUS PERKAWINAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| BELUM KAWIN | 4074 | 2645 | 6719 |
| KAWIN | 76687 | 3605 | 80292 |
| CERAI HIDUP | 5087 | 6997 | 12084 |
| CERAI MATI | 4162 | 15271 | 19433 |
| TOTAL | 90010 | 28518 | 118528 |
14. Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Pendidikan Semester I Tahun 2025
| PENDIDIKAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| TIDAK/BLM SEKOLAH | 782 | 790 | 1572 |
| BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2611 | 1531 | 4142 |
| TAMAT SD/SEDERAJAT | 16578 | 8316 | 24894 |
| SLTP/SEDERAJAT | 12355 | 4661 | 17016 |
| SLTA/SEDERAJAT | 40612 | 9883 | 50495 |
| DIPLOMA I/II | 909 | 360 | 1269 |
| AKADEMI/DIPL.III/S. MUDA | 3996 | 934 | 4930 |
| DIPLOMA IV/STRATA I | 10990 | 1859 | 12849 |
| STRATA-II | 1097 | 178 | 1275 |
| STRATA-III | 80 | 6 | 86 |
| TOTAL | 90010 | 28518 | 118528 |
15. Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Pekerjaan Semester I Tahun 2025
| PEKERJAAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| BELUM/TIDAK BEKERJA | 1852 | 1004 | 2856 |
| MENGURUS RUMAH TANGGA | 13 | 20436 | 20449 |
| PELAJAR/MAHASISWA | 899 | 584 | 1483 |
| PENSIUNAN | 2189 | 649 | 2838 |
| PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 2589 | 599 | 3188 |
| TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1003 | 1 | 1004 |
| KEPOLISIAN RI (POLRI) | 504 | 4 | 508 |
| PERDAGANGAN | 444 | 108 | 552 |
| PETANI/PEKEBUN | 104 | 15 | 119 |
| PETERNAK | 9 | 0 | 9 |
| NELAYAN/PERIKANAN | 428 | 0 | 428 |
| INDUSTRI | 9 | 2 | 11 |
| KONSTRUKSI | 21 | 0 | 21 |
| TRANSPORTASI | 57 | 0 | 57 |
| KARYAWAN SWASTA | 29732 | 2070 | 31802 |
| KARYAWAN BUMN | 1136 | 57 | 1193 |
| KARYAWAN BUMD | 179 | 15 | 194 |
| KARYAWAN HONORER | 577 | 67 | 644 |
| BURUH HARIAN LEPAS | 27320 | 475 | 27795 |
| BURUH TANI/PERKEBUNAN | 239 | 18 | 257 |
| BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 229 | 2 | 231 |
| BURUH PETERNAKAN | 7 | 1 | 8 |
| PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 76 | 77 |
| TUKANG CUKUR | 15 | 0 | 15 |
| TUKANG LISTRIK | 26 | 0 | 26 |
| TUKANG BATU | 203 | 0 | 203 |
| TUKANG KAYU | 77 | 0 | 77 |
| TUKANG SOL SEPATU | 3 | 0 | 3 |
| TUKANG LAS/PANDAI BESI | 40 | 0 | 40 |
| TUKANG JAHIT | 68 | 32 | 100 |
| TUKANG GIGI | 0 | 0 | 0 |
| PENATA RIAS | 0 | 5 | 5 |
| PENATA BUSANA | 1 | 3 | 4 |
| PENATA RAMBUT | 1 | 2 | 3 |
| MEKANIK | 112 | 0 | 112 |
| SENIMAN | 29 | 2 | 31 |
| TABIB | 4 | 2 | 6 |
| PARAJI | 0 | 2 | 2 |
| PERANCANG BUSANA | 0 | 0 | 0 |
| PENTERJEMAH | 1 | 0 | 1 |
| IMAM MASJID | 7 | 0 | 7 |
| PENDETA | 22 | 2 | 24 |
| PASTOR | 1 | 0 | 1 |
| WARTAWAN | 31 | 1 | 32 |
| USTADZ/MUBALIGH | 33 | 2 | 35 |
| JURU MASAK | 3 | 0 | 3 |
| PROMOTOR ACARA | 1 | 0 | 1 |
| ANGGOTA DPR RI | 0 | 0 | 0 |
| ANGGOTA DPD RI | 0 | 0 | 0 |
| ANGGOTA BPK | 0 | 0 | 0 |
| PRESIDEN | 0 | 0 | 0 |
| WAKIL PRESIDEN | 0 | 0 | 0 |
| ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0 | 0 |
| ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN | 0 | 0 | 0 |
| DUTA BESAR | 0 | 0 | 0 |
| GUBERNUR | 0 | 0 | 0 |
| WAKIL GUBERNUR | 0 | 0 | 0 |
| BUPATI | 0 | 0 | 0 |
| WAKIL BUPATI | 0 | 0 | 0 |
| WALIKOTA | 1 | 0 | 1 |
| WAKIL WALIKOTA | 0 | 0 | 0 |
| ANGGOTA DPRD PROP. | 1 | 0 | 1 |
| ANGGOTA DPRD KAB./KOTA | 4 | 1 | 5 |
| DOSEN | 183 | 37 | 220 |
| GURU | 632 | 267 | 899 |
| PILOT | 2 | 0 | 2 |
| PENGACARA | 36 | 3 | 39 |
| NOTARIS | 15 | 9 | 24 |
| ARSITEK | 11 | 2 | 13 |
| AKUNTAN | 3 | 0 | 3 |
| KONSULTAN | 20 | 1 | 21 |
| DOKTER | 215 | 44 | 259 |
| BIDAN | 0 | 15 | 15 |
| PERAWAT | 81 | 17 | 98 |
| APOTEKER | 19 | 9 | 28 |
| PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 1 | 1 |
| PENYIAR TELEVISI | 0 | 0 | 0 |
| PENYIAR RADIO | 2 | 0 | 2 |
| PELAUT | 64 | 0 | 64 |
| PENELITI | 0 | 0 | 0 |
| SOPIR | 822 | 0 | 822 |
| PIALANG | 1 | 0 | 1 |
| PARANORMAL | 0 | 0 | 0 |
| PEDAGANG | 3073 | 716 | 3789 |
| PERANGKAT DESA | 0 | 0 | 0 |
| KEPALA DESA | 0 | 0 | 0 |
| BIARAWAN/BIARAWATI | 0 | 2 | 2 |
| WIRASWASTA | 14595 | 1156 | 15751 |
| ANGGOTA LEMBAGA TINGGI LAINNYA | 6 | 2 | 8 |
| ARTIS | 0 | 0 | 0 |
| ATLIT | 0 | 0 | 0 |
| CHEFF | 0 | 0 | 0 |
| MANAJER | 0 | 0 | 0 |
| TENAGA TATA USAHA | 1 | 0 | 1 |
| OPERATOR | 0 | 0 | 0 |
| PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN | 0 | 0 | 0 |
| TEKNISI | 1 | 0 | 1 |
| ASISTEN AHLI | 0 | 0 | 0 |
| PEKERJAAN LAINNYA | 3 | 0 | 3 |
| TOTAL | 90010 | 28518 | 118528 |
16. Jumlah Penduduk Disabilitas Semester I Tahun 2025
| DISABILITAS | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| FISIK | 57 | 45 | 102 |
| NETRA/BUTA | 26 | 22 | 48 |
| RUNGU/WICARA | 95 | 83 | 178 |
| MENTAL/JIWA | 213 | 123 | 336 |
| FISIK DAN MENTAL | 23 | 21 | 44 |
| LAINNYA | 55 | 23 | 78 |
| TOTAL | 469 | 317 | 786 |
1. Jumlah Penduduk Kota Cirebon
Sumber Data: Buku Profil Perkembangan Penduduk Kota Cirebon
2. Jumlah Penduduk Kota Cirebon Berdasarkan Jenis Kelamin Semester I Tahun 2025
Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2025
3. Jumlah Penduduk Kota Cirebon Per Kelurahan Semester I Tahun 2025
Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2025
4. Jumlah Penduduk Kota Cirebon Per Kecamatan Semester I Tahun 2025
Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2025
5. Jumlah Penduduk Kota Cirebon Berdasarkan Kelompok Umur Semester I Tahun 2025
Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2025
6. Jumlah Penduduk Kota Cirebon Berdasarkan Pekerjaan Semester I Tahun 2025
Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2025
7. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Pekerjaan Vertikal Semester I Tahun 2025
Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2025
8. Jumlah Penduduk Kota Cirebon Berdasarkan Pendidikan Semester I Tahun 2025
Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2025
9. Jumlah Penduduk Kota Cirebon Berdasarkan Agama Semester I Tahun 2025
Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2025
10. Jumlah Penduduk Kota Cirebon Berdasarkan Status Perkawinan Semester I Tahun 2025
Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2025
11. Jumlah Angka Perkawinan Menurut Kelompok Umur Semester I Tahun 2025
Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2025
12. Jumlah Penduduk Kota Cirebon Berdasarkan Kepala Keluarga Semester I Tahun 2025
Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2025
13. Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Status Perkawinan Semester I Tahun 2025
Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2025
14. Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Pendidikan Semester I Tahun 2025
Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2025
15. Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Pekerjaan Semester I Tahun 2025
Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2025
16. Jumlah Penduduk Disabilitas Semester I Tahun 2025
Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2025