JUMLAH PERTUMBUHAN PENDUDUK

Tabel : Pertumbuhan Penduduk Kota Cirebon
Tahun Laki-laki Perempuan Jumlah
n % n %
2017 164.861 50,23 163.378 49,77 328.239
2018 169.139 50,10 168.447 49,90 337.586
2019 170.584 50,12 169.786 49,88 340.370
2020 172.117 50,18 170.886 49,82 343.003
2021 172.356 50,15 171.311 49,85 343.667
2022 173.756 50,16 172.682 49,84 346.438
2023 176.706 50,15 175.641 49,85 352.347
2024 178.969 50,18 177.660 49,82 356.629
Sumber : Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Cirebon