JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN KELOMPOK UMUR

Tabel : Jumlah penduduk berdasarkan Kelompok Umur
No. Kelompok Umur (Tahun) Laki-laki Perempuan Jumlah
n % n % n %
1 00-04 13.079 3,67 12.363 3,47 25.442 7,13
2 05-09 15.463 4,34 14.504 4,07 29.967 8,40
3 10-14 15.713 4,41 14.778 4,14 30.491 8,55
4 15-19 15.280 4,28 14.445 4,05 29.725 8,33
5 20-24 15.403 4,32 14.331 4,02 29.734 8,34
6 25-29 14.767 4,14 14.106 3,96 28.873 8,10
7 30-34 13.754 3,86 13.035 3,66 26.789 7,51
8 35-39 12.786 3,59 12.197 3,42 24.983 7,01
9 40-44 13.886 3,89 13.687 3,84 27.573 7,73
10 45-49 12.708 3,56 12.896 3,62 25.604 7,18
11 50-54 10.666 2,99 10.967 3,08 21.633 6,07
12 55-59 8.835 2,48 9.566 2,68 18.401 5,16
13 60-64 6.302 1,77 7.506 2,10 13.808 3,87
14 65-69 4.703 1,32 5.815 1,63 10.518 2,95
15 70-74 3.197 0,90 3.738 1,05 6.935 1,94
16 > 74 2.427 0,68 3.726 1,04 6.153 1,73
TOTAL 178.969 50,18 177.660 49,82 356.629 100
Sumber : Data Agregat Kependudukan Tahun 2024 Semester II