JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN KELOMPOK PEKERJAAN

Tabel : Jumlah penduduk Kota Cirebon berdasarkan Kelompok Pekerjaan
No. Agama Laki-laki Perempuan Jumlah
n % n % n %
1 Belum/Tidak Bekerja 50.338 14,11 44.936 12,60 95.274 26,72
2 Mengurus Rumah Tangga 24 0,01 77.806 21,82 77.830 21,82
3 Pelajar/Mahasiswa 35.314 9,90 28.760 8,06 64.074 17,97
4 Karyawan Swasta 33.333 9,35 12.504 3,51 45.837 12,85
5 Buruh Harian Lepas 28.074 7,87 985 0,28 29.059 8,15
6 Wiraswasta 15.657 4,39 3.314 0,93 18.971 5,32
7 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 2.685 0,75 2.573 0,72 5.258 1,47
8 Pedagang 3.209 0,90 1.471 0,41 4.680 1,31
9 Pensiunan 2.194 0,62 1.014 0,28 3.208 0,90
10 Guru 641 0,18 1.510 0,42 2.151 0,60
11 Lainnya 7.500 2,10 2.787 0,78 10.287 2,88
TOTAL 178.969 50,18 177.660 49,82 356.629 100%
Sumber : Data Agregat Kependudukan Tahun 2024 Semester II