JUMLAH PENDUDUK PERKELURAHAN

Tabel : Jumlah penduduk Kota Cirebon perkelurahan
No. Kelurahan Laki-laki Perempuan Jumlah
n % n % n %
1 Kejaksan 5.014 1,41 5.182 1,45 10.196 2,86
2 Sukapura 8.758 2,46 8.754 2,45 17.512 4,91
3 Kesenden 7.149 2,00 7.215 2,02 14.364 4,03
4 Kebonbaru 4.688 1,31 4.923 1,38 9.611 2,69
5 Pegambiran 12.554 3,52 12.174 3,41 24.728 6,93
6 Lemahwungkuk 4.461 1,25 4.487 1,26 8.948 2,51
7 Kesepuhan 8.837 2,48 8.555 2,40 17.392 4,88
8 Panjunan 5.258 1,47 5.397 1,51 10.655 2,99
9 Kalijaga 19.675 5,52 19.141 5,37 38.816 10,88
10 Harjamukti 11.710 3,28 11.419 3,20 23.129 6,49
11 Kecapi 12.097 3,39 12.356 3,46 24.453 6,86
12 Larangan 8.169 2,29 8.720 2,45 16.889 4,74
13 Argasunya 14.280 4,00 13.236 3,71 27.516 7,72
14 Jagasatru 5.431 1,52 5.310 1,49 10.741 3,01
15 Pekalipan 3.242 0,91 3.325 0,93 6.567 1,84
16 Pulasaren 4.058 1,14 3.945 1,11 8.003 2,24
17 Pekalangan 3.070 0,86 3.065 0,86 6.135 1,72
18 Pekiringan 6.514 1,83 6.749 1,89 13.263 3,72
19 Sunyaragi 6.554 1,84 6.554 1,84 13.108 3,68
20 Kesambi 4.597 1,29 4.679 1,31 9.276 2,60
21 Drajat 8.050 2,26 7.976 2,24 16.026 4,49
22 Karyamulya 14.803 4,15 14.498 4,07 29.301 8,22
TOTAL 178.969 50,18 177.660 49,82 356.629 100
Sumber : Data Agregat Kependudukan Tahun 2024 Semester II